Разъемы | LGA1151 |
---|---|
Семейство процессора | Celeron |
Внутренняя тактовая частота (ГГц) | 3,2 |
Количество ядер процессора | 2 |
Количество потоков | не указано |
Технология изготовления | 0,014 мкм |
Тепловыделение | 51 |
Ядро | Coffee Lake |
Кэш L3 | 6 МБ |
Кэш L2 | 2 x 256 КБ |
Интегрированная графика | не указано |
Бренд | Intel |
Кэш L1 | не указано |
Обзоров пока нет.