Типоразмер | Midi Tower |
---|---|
Форм-фактор | ATX/MicroATX |
Отсеки устройств 5,25" (внешн) | 2 |
Отсеки устройств 5,25" (всего) | 3 |
Отсеки устройств 3,5" (внешн) | Нет |
Отсеки устройств 3,5" (всего) | до 3 |
Отсеки устройств 2,5" (внутр) | до 2 |
Слоты карт расширения | 7 |
Разъемы на передней панели | 1 х USB 3.0, 2 х USB 2.0, Аудио |
Вентилятор- | 1x 80/92 мм (опция), 2 х 120 мм (опция) |
Мощность | 460 Вт |
Размер, мм | 200 х 420 х 425 мм |
Номинальное напряжение- | 230V |
Канал +5V | 24 А |
Канал +12V 1 | 22А |
Канал +12V 2 | нет |
Канал +12V 3 | нет |
Канал +12V 4 | нет |
Канал +12V 5- | нет |
Канал +12V 6 | нет |
Канал -12V | 0,5 А |
Канал +5Vsb | 1,5 А |
SATA power- | 4 |
HDD (IDE) | 3 |
Floppy power | нет |
PCI-E 6pin power | 1 |
FAN power | нет |
CPU 4pin power- | нет |
CPU 8pin power- | нет |
PCI-E 8 pin power | нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 |
Аудио разъем | 2 |
IEEE1394 | нет |
eSATA | нет |
Толщина металла, мм | 0,5 |
CPU 4+4pin power- | 1 |
PCI-E 6+2pin power | 1 |
Бренд | Frime |
Гарантия | 24 |
Корпуса для ПК
Корпус Frime Rigo I FBM-460 USB 3.0
Доступность:
Нет в наличии
Нет в наличии
Сообщить о наличии
Обзоров пока нет.